Cuántas oposiciones de marca hay en Argentina
El INPI no publica una cifra anual de oposiciones. Nosotros la estimamos leyendo sus propios boletines de "Resolución de oposiciones" (agosto a octubre de 2026, más octubre de 2025). Son estimaciones nuestras, no datos oficiales.
| Dato | Valor | Cómo se obtuvo |
|---|---|---|
| Solicitudes de marca publicadas por año | unas 170.000 | Medido: contamos todas las solicitudes de los boletines de octubre de 2025 a octubre de 2026. |
| Oposiciones por año | 22.000 a 26.000 | Extrapolado: los números de oposición son correlativos; con 2.563 pares acta/oposición se calculó la cantidad de oposiciones por acta. |
| Oposiciones por semana | 430 a 500 | Derivado del anterior. |
| Solicitudes que reciben oposición | 10 a 14 % (1 de cada 8) | Cada marca opuesta recibe entre 1 y 1,4 oposiciones (medido). |
| Oposiciones no mantenidas | la mayoría de las publicadas en 2026 | Medido: el oponente no pagó el arancel de mantenimiento a los 3 meses. |
| Resueltas en el fondo | 1/3 fundadas, 2/3 infundadas | Medido sobre un boletín (78 fundadas, 150 infundadas). Los acuerdos entre partes no se publican. |
Qué significa
Una de cada ocho marcas que se piden termina con alguien oponiéndose. Desde marzo de 2026 la oposición dentro de los 30 días de la publicación es la única forma de frenar una marca parecida (Resolución INPI 139/2026). Y presentar la oposición no alcanza: a los 3 meses hay que pagar el arancel de mantenimiento, y la mayoría de las oposiciones se pierden ahí.
Buscar mi marca gratis Seguir mi solicitud por acta
Fuentes: boletines del INPI (portaltramites.inpi.gob.ar), Resolución INPI 139/2026 (Boletín Oficial 6/5/2026), perfil de Argentina en WIPO. Última actualización: octubre de 2026.